МФК "Легион-14"" Тюмень
Название | МФК "Легион-14"" |
---|---|
Город | Тюмень |
9 | 20.04.2025 Вс 18:30 | ФК "Юная Сибирь" — МФК "Легион-14" | 0:10 | СК "Легион" |
11 | 26.04.2025 Сб 16:00 | ФК "Спартак-14" — МФК "Легион-14" | 9:5 | СК "Легион" |
17 | 02.05.2025 Пт 18:30 | СШ "Рубин-14" — МФК "Легион-14" | 6:5 | СК "Легион" |
22 | 08.05.2025 Чт 12:50 | МФК "Легион-14" — ЖМФК "Юная Сибирь" | 3:3 | СК "Легион" |
30 | 17.05.2025 Сб 15:10 | МФК "Легион-14" — МФК "Алмаз-14" | 3:7 | СК "Легион" |
40 | 31.05.2025 Сб 15:10 | МФК "Легион-14" — ФК "Спартак-13-2" | 2:15 | СК "Легион" |
41 | 01.06.2025 Вс 09:20 | "ТФА-13-2" — МФК "Легион-14" | 4:5 | СК "Легион" |
45 | 07.06.2025 Сб 19:20 | МФК "Алмаз-13-2" — МФК "Легион-14" | 3:4 | СК "Легион" |
Предстоящие матчи
49 | МФК "Легион-14" — МФК "Легион-N" | -:- | Не указан | |
54 | МФК "Легион-14" — "Алмаз-Ямальский" | -:- | Не указан | |
56 | МФК "Легион-14" — "Бомбардир-14" | -:- | Не указан |