МФК "Легион" Тюмень
Название | МФК "Легион" |
---|---|
Город | Тюмень |
2 | 12.10.2024 Сб 14:00 | "Форвард" — МФК "Легион | 2:7 | СК "Победа" Тюмень |
5 | 26.10.2024 Сб 13:10 | МФК "Сибиряк" — МФК "Легион | 4:3 | СК "Победа" Тюмень |
9 | 02.11.2024 Сб 14:50 | МФК "Легион — ФК "Тобол" | 8:2 | СК "Победа" Тюмень |
17 | 16.11.2024 Сб 16:10 | МФК "Легион — МФК "Богатыри" | 12:1 | СК "Очаково" Тюмень |
19 | 23.11.2024 Сб 14:30 | ФК "Штуттгарт" — МФК "Легион | 0:6 | СК "Очаково" Тюмень |
30 | 29.12.2024 Вс 15:10 | МФК "Легион — ФК "Спартак" | 2:2 | СК "Очаково" Тюмень |
37 | 25.01.2025 Сб 11:30 | ФК "Тобол" — МФК "Легион | 1:3 | СК "Победа" Тюмень |
41 | 01.02.2025 Сб 15:30 | МФК "Легион — ФК "Прибой" | 0:4 | СК "Прибой" Тюмень |
43 | 16.02.2025 Вс 11:40 | МФК "Легион — "Форвард" | 4:6 | СК Тараскуль |
46 | 08.03.2025 Сб 15:10 | МФК "Легион — МФК "Сибиряк" | 10:2 | СК "Очаково" Тюмень |
53 | 24.03.2025 Пн 11:30 | ФК "Прибой" — МФК "Легион | 7:2 | СК "Очаково" Тюмень |
54 | 28.03.2025 Пт 14:30 | МФК "Богатыри" — МФК "Легион | 1:9 | СК "Очаково" Тюмень |
55 | 13.04.2025 Вс 17:50 | ФК "Спартак" — МФК "Легион | 4:2 | СК "Победа" Тюмень |
Предстоящие матчи
56 | МФК "Легион — ФК "Штуттгарт" | -:- | Не указан |