МФК "Легион-2" Тюмень
Название | МФК "Легион-2" |
---|---|
Город | Тюмень |
6 | 26.10.2024 Сб 14:30 | МФК "Легион-2" — МФК "Алмаз-Мыс" | 1:2 | СК "Очаково" Тюмень |
8 | 02.11.2024 Сб 19:00 | МФК "Легион-2" — "Север" | 1:5 | СК "Победа" Тюмень |
13 | 30.11.2024 Сб 10:20 | МФК "Легион-2" — "Витязь" | 1:4 | СК "Очаково" Тюмень |
18 | 07.12.2024 Сб 11:10 | ФК "Дерби-2" — МФК "Легион-2" | 4:1 | СК "Очаково" Тюмень |
21 | 14.12.2024 Сб 13:40 | МФК "Легион-2" — МФК "Сибиряк" | 0:14 | СК "Очаково" Тюмень |
28 | 18.01.2025 Сб 14:30 | "Форвард" — МФК "Легион-2" | 1:3 | СК "Очаково" Тюмень |
34 | 01.02.2025 Сб 15:10 | ФК "Юная Сибирь" — МФК "Легион-2" | 4:3 | СК "Очаково" Тюмень |
36 | 08.02.2025 Сб 15:10 | МФК "Легион-2" — "FOOTBALLTIME" | 1:2 | СК "Очаково" Тюмень |
45 | 22.02.2025 Сб 16:15 | ФК "Прибой" — МФК "Легион-2" | 4:2 | СК "Прибой" Тюмень |
53 | 15.03.2025 Сб 16:30 | МФК "Легион-2" — ФК "Спартак" | 0:10 | ТДСК |
58 | 22.03.2025 Сб 12:40 | МФК "Легион-2" — МФК "Алмаз-Заречный" | 6:2 | ТДСК |
67 | 05.04.2025 Сб 09:00 | МФК "Алмаз-Восточны" — МФК "Легион-2" | 1:5 | ТДСК |
Предстоящие матчи
84 | МФК "Легион-2" — ФК "Юная Сибирь" | -:- | Не указан | |
86 | "Витязь" — МФК "Легион-2" | -:- | Не указан | |
95 | МФК "Легион-2" — ФК "Дерби-2" | -:- | Не указан | |
104 | МФК "Легион-2" — ФК "Прибой" | -:- | Не указан | |
108 | МФК "Сибиряк" — МФК "Легион-2" | -:- | Не указан | |
111 | МФК "Легион-2" — МФК "Алмаз-Восточны" | -:- | Не указан | |
121 | ФК "Спартак" — МФК "Легион-2" | -:- | Не указан | |
126 | МФК "Легион-2" — МФК "Алмаз-Мыс" | -:- | Не указан | |
134 | "Север" — МФК "Легион-2" | -:- | Не указан | |
137 | "FOOTBALLTIME" — МФК "Легион-2" | -:- | Не указан | |
141 | МФК "Легион-2" — "Форвард" | -:- | Не указан | |
147 | МФК "Алмаз-Заречный" — МФК "Легион-2" | -:- | Не указан |