ДФК "Смена" Тюмень
Название | ДФК "Смена" |
---|---|
Город | Тюмень |
Игрок
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
12 | 20.10.2024 Вс 12:20 | ДФК "Смена" — МФК "Триумф" | 5:0 | СК "Победа" Тюмень |
19 | 03.11.2024 Вс 11:50 | ФК "Дерби-БР,, — ДФК "Смена" | 3:1 | СК "Очаково" Тюмень |
24 | 10.11.2024 Вс 09:20 | ДФК "Смена" — МФК "Сибиряк" | 5:1 | СК "Победа" Тюмень |
30 | 17.11.2024 Вс 09:20 | "ТФА-2" — ДФК "Смена" | 1:7 | СК "Победа" Тюмень |
41 | 07.12.2024 Сб 19:20 | МФК "Легион — ДФК "Смена" | 6:2 | СК "Победа" Тюмень |
43 | 08.12.2024 Вс 15:20 | ДФК "Смена" — "Спартак Юниор-Р.Д." | 8:2 | ТДСК |
47 | 14.12.2024 Сб 17:40 | ДФК "Смена" — МФК "Легион-2" | 9:2 | СК "Победа" Тюмень |
52 | 28.12.2024 Сб 09:30 | "FOOTBALLTIME" — ДФК "Смена" | 0:8 | СК "Очаково" Тюмень |
55 | 29.12.2024 Вс 11:50 | МФК "Богатыри" — ДФК "Смена" | 2:8 | СК "Победа" Тюмень |
58 | 12.01.2025 Вс 15:10 | ДФК "Смена" — ФК "Спартак-2" | 6:1 | СК "Очаково" Тюмень |
61 | 19.01.2025 Вс 08:20 | ДФК "Смена" — ФК "Прибой-2" | 3:4 | СК "Прибой" Тюмень |
76 | 22.02.2025 Сб 11:50 | МФК "Алмаз-Центр" — ДФК "Смена" | 2:5 | СК "Очаково" Тюмень |
77 | 22.02.2025 Сб 11:50 | ДФК "Смена" — МФК "Алмаз-Центр" | -:- | СК "Очаково" Тюмень |
83 | 09.03.2025 Вс 09:10 | ДФК "Смена" — МФК "Легион-Мыс" | 3:0 | СК "Победа" Тюмень |
Предстоящие матчи
97 | ДФК "Смена" — "FOOTBALLTIME" | -:- | Не указан | |
100 | ФК "Спартак-2" — ДФК "Смена" | -:- | Не указан | |
111 | МФК "Триумф" — ДФК "Смена" | -:- | Не указан | |
117 | ДФК "Смена" — "ТФА-2" | -:- | Не указан | |
125 | ДФК "Смена" — МФК "Богатыри" | -:- | Не указан | |
130 | ДФК "Смена" — ФК "Дерби-БР,, | -:- | Не указан | |
134 | МФК "Сибиряк" — ДФК "Смена" | -:- | Не указан | |
142 | ДФК "Смена" — МФК "Легион | -:- | Не указан | |
153 | МФК "Легион-2" — ДФК "Смена" | -:- | Не указан | |
156 | ФК "Прибой-2" — ДФК "Смена" | -:- | Не указан | |
165 | "Спартак Юниор-Р.Д." — ДФК "Смена" | -:- | Не указан | |
173 | МФК "Легион-Мыс" — ДФК "Смена" | -:- | Не указан |