МФК "Богатыри" Тюмень
| Название | МФК "Богатыри" |
|---|---|
| Город | Тюмень |
| 2 | 05.10.2024 Сб 19:00 | ФК "Спартак-2" — МФК "Богатыри" | 2:1 | СК "Победа" Тюмень |
| 4 | 12.10.2024 Сб 15:40 | МФК "Легион-2" — МФК "Богатыри" | 1:1 | СК "Победа" Тюмень |
| 6 | 13.10.2024 Вс 09:00 | МФК "Богатыри" — "ТФА-2" | 1:1 | СК "Очаково" Тюмень |
| 32 | 23.11.2024 Сб 12:00 | МФК "Богатыри" — "Спартак Юниор-Р.Д." | 1:1 | СК "Очаково" Тюмень |
| 38 | 07.12.2024 Сб 09:30 | "FOOTBALLTIME" — МФК "Богатыри" | 1:8 | СК "Очаково" Тюмень |
| 42 | 08.12.2024 Вс 14:30 | ФК "Дерби-БР,, — МФК "Богатыри" | 3:1 | ТДСК |
| 55 | 29.12.2024 Вс 11:50 | МФК "Богатыри" — ДФК "Смена" | 2:8 | СК "Победа" Тюмень |
| 57 | 11.01.2025 Сб 10:10 | МФК "Алмаз-Центр" — МФК "Богатыри" | 2:3 | СК "Победа" Тюмень |
| 63 | 01.02.2025 Сб 09:10 | МФК "Богатыри" — ФК "Прибой-2" | 1:1 | СК "Прибой" Тюмень |
| 69 | 02.02.2025 Вс 12:40 | МФК "Богатыри" — МФК "Триумф" | 4:5 | СК "Очаково" Тюмень |
| 73 | 15.02.2025 Сб 08:50 | МФК "Богатыри" — МФК "Легион-Мыс" | 3:1 | СК "Победа" Тюмень |
| 80 | 23.02.2025 Вс 16:30 | МФК "Легион — МФК "Богатыри" | 8:1 | СК Тараскуль |
| 88 | 26.03.2025 Ср 16:10 | МФК "Богатыри" — МФК "Сибиряк" | 3:1 | СК "Очаково" Тюмень |
Предстоящие матчи
| 93 | МФК "Богатыри" — МФК "Легион | -:- | Не указан | |
| 98 | МФК "Триумф" — МФК "Богатыри" | -:- | Не указан | |
| 106 | МФК "Богатыри" — МФК "Легион-2" | -:- | Не указан | |
| 110 | "ТФА-2" — МФК "Богатыри" | -:- | Не указан | |
| 120 | МФК "Богатыри" — "FOOTBALLTIME" | -:- | Не указан | |
| 125 | ДФК "Смена" — МФК "Богатыри" | -:- | Не указан | |
| 137 | МФК "Богатыри" — ФК "Спартак-2" | -:- | Не указан | |
| 141 | МФК "Сибиряк" — МФК "Богатыри" | -:- | Не указан | |
| 150 | МФК "Богатыри" — МФК "Алмаз-Центр" | -:- | Не указан | |
| 159 | МФК "Богатыри" — ФК "Дерби-БР,, | -:- | Не указан | |
| 164 | ФК "Прибой-2" — МФК "Богатыри" | -:- | Не указан | |
| 172 | "Спартак Юниор-Р.Д." — МФК "Богатыри" | -:- | Не указан | |
| 177 | МФК "Легион-Мыс" — МФК "Богатыри" | -:- | Не указан |