"FOOTBALLTIME" Тюмень
Название | "FOOTBALLTIME" |
---|---|
Город | Тюмень |
1 | 05.10.2024 Сб 09:00 | СШ "Рубин" — "FOOTBALLTIME" | 3:4 | ТДСК |
5 | 06.10.2024 Вс 13:10 | МФК "Алмаз-2" — "FOOTBALLTIME" | 0:19 | СК "Победа" Тюмень |
10 | 19.10.2024 Сб 10:20 | "FOOTBALLTIME" — МФК "Алмаз" | 3:8 | СК "Очаково" Тюмень |
15 | 04.11.2024 Пн 09:00 | "FOOTBALLTIME" — ФК "Юная Сибирь-34" | 5:3 | СК "Победа" Тюмень |
20 | 10.11.2024 Вс 14:20 | "FOOTBALLTIME" — "Фортуна" | 0:7 | СК "Очаково" Тюмень |
21 | 16.11.2024 Сб 09:00 | "ТФА" — "FOOTBALLTIME" | 7:3 | СК "Победа" Тюмень |
26 | 30.11.2024 Сб 17:40 | "Форвард-Е.А." — "FOOTBALLTIME" | 1:3 | СК "Победа" Тюмень |
Предстоящие матчи
33 | "FOOTBALLTIME" — "Форвард-Мск" | -:- | Не указан | |
42 | "FOOTBALLTIME" — ДФК "Форвард" Южный | -:- | Не указан | |
49 | "Форвард-Мск" — "FOOTBALLTIME" | -:- | Не указан | |
52 | "FOOTBALLTIME" — "ТФА" | -:- | Не указан | |
58 | ФК "Юная Сибирь-34" — "FOOTBALLTIME" | -:- | Не указан | |
63 | "FOOTBALLTIME" — МФК "Алмаз-2" | -:- | Не указан | |
67 | "Фортуна" — "FOOTBALLTIME" | -:- | Не указан | |
74 | "FOOTBALLTIME" — "Форвард-Е.А." | -:- | Не указан | |
76 | ДФК "Форвард" Южный — "FOOTBALLTIME" | -:- | Не указан | |
80 | МФК "Алмаз" — "FOOTBALLTIME" | -:- | Не указан | |
86 | "FOOTBALLTIME" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан |