"FOOTBALLTIME" Тюмень
Название | "FOOTBALLTIME" |
---|---|
Город | Тюмень |
1 | 05.10.2024 Сб 09:00 | СШ "Рубин" — "FOOTBALLTIME" | 3:4 | ТДСК |
5 | 06.10.2024 Вс 13:10 | МФК "Алмаз-2" — "FOOTBALLTIME" | 0:19 | СК "Победа" Тюмень |
10 | 19.10.2024 Сб 10:20 | "FOOTBALLTIME" — МФК "Алмаз" | 3:8 | СК "Очаково" Тюмень |
15 | 04.11.2024 Пн 09:00 | "FOOTBALLTIME" — ФК "Юная Сибирь-34/9 | 5:3 | СК "Победа" Тюмень |
20 | 10.11.2024 Вс 14:20 | "FOOTBALLTIME" — "Фортуна" | 0:7 | СК "Очаково" Тюмень |
21 | 16.11.2024 Сб 09:00 | "ТФА" — "FOOTBALLTIME" | 7:3 | СК "Победа" Тюмень |
26 | 30.11.2024 Сб 17:40 | "Форвард-Е.А." — "FOOTBALLTIME" | 1:3 | СК "Победа" Тюмень |
32 | 15.12.2024 Вс 15:10 | "FOOTBALLTIME" — СШ "Рубин" | 7:3 | СК "Очаково" Тюмень |
42 | 01.02.2025 Сб 17:40 | "FOOTBALLTIME" — "Форвард-Мск" | 22:0 | СК "Победа" Тюмень |
44 | 02.02.2025 Вс 15:10 | "FOOTBALLTIME" — ДФК "Форвард-Южный" | 4:2 | СК "Очаково" Тюмень |
49 | 15.02.2025 Сб 16:40 | "Фортуна" — "FOOTBALLTIME" | 3:1 | СК Тараскуль |
56 | 22.02.2025 Сб 09:20 | "FOOTBALLTIME" — "ТФА" | -:- | СК "Очаково" Тюмень |
Предстоящие матчи
53 | "Форвард-Мск" — "FOOTBALLTIME" | -:- | Не указан | |
62 | ФК "Юная Сибирь-34/9 — "FOOTBALLTIME" | -:- | Не указан | |
67 | "FOOTBALLTIME" — МФК "Алмаз-2" | -:- | Не указан | |
76 | "FOOTBALLTIME" — "Форвард-Е.А." | -:- | Не указан | |
78 | ДФК "Форвард-Южный" — "FOOTBALLTIME" | -:- | Не указан | |
81 | МФК "Алмаз" — "FOOTBALLTIME" | -:- | Не указан |