МФК "Алмаз-2" Тюмень
Название | МФК "Алмаз-2" |
---|---|
Город | Тюмень |
Игрок
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
27 | 18.11.2023 Сб 10:40 | МФК "Алмаз-2" — "FOOTBALLTIME" | 3:5 | СК "Очаково" Тюмень |
34 | 25.11.2023 Сб 09:10 | МФК "Легион-2" — МФК "Алмаз-2" | 6:15 | СК "Очаково" Тюмень |
60 | 13.01.2024 Сб 09:00 | СШ "Рубин" — МФК "Алмаз-2" | 3:1 | ТДСК |
63 | 14.01.2024 Вс 13:00 | "Сибиряк» — МФК "Алмаз-2" | 7:4 | СК "Империя" |
65 | 14.01.2024 Вс 15:30 | ФК "Спартак-70" — МФК "Алмаз-2" | 5:5 | СК "Империя" |
67 | 21.01.2024 Вс 13:50 | МФК "Алмаз-2" — ДФК "Форвард-Южный" | 5:7 | СК "Империя" |
69 | 21.01.2024 Вс 15:30 | МФК "Алмаз-2" — ФК "Дерби" | 2:7 | СК "Империя" |
73 | 03.02.2024 Сб 12:20 | ФК "Атлант" — МФК "Алмаз-2" | 8:4 | ТДСК |
82 | 17.02.2024 Сб 08:10 | ФК "Спартак-2" — МФК "Алмаз-2" | 5:0 | СК "Очаково" Тюмень |
89 | 02.03.2024 Сб 08:10 | МФК "Алмаз-2" — МФК "Алмаз-Центр" | 4:1 | СК "Очаково" Тюмень |
90 | 02.03.2024 Сб 10:40 | МФК "Алмаз-2" — "Форвард-2" | 1:5 | СК "Очаково" Тюмень |
95 | 09.03.2024 Сб 08:50 | МФК "Алмаз-2" — ФК "Дерби-2" | 2:2 | ТДСК |
105 | 23.03.2024 Сб 08:50 | МФК "Алмаз-Заречный" — МФК "Алмаз-2" | 0:3 | СК "Очаково" Тюмень |
Предстоящие матчи
120 | МФК "Алмаз-2" — МФК "Алмаз-Мыс" | -:- | Не указан | |
128 | МФК "Алмаз-2" — ФК "Атлант" | -:- | Не указан | |
135 | "FOOTBALLTIME" — МФК "Алмаз-2" | -:- | Не указан | |
142 | МФК "Алмаз-2" — ФК "Спартак-2" | -:- | Не указан | |
151 | МФК "Алмаз-Мыс" — МФК "Алмаз-2" | -:- | Не указан | |
159 | МФК "Алмаз-2" — МФК "Алмаз-Заречный" | -:- | Не указан | |
166 | МФК "Алмаз-Центр" — МФК "Алмаз-2" | -:- | Не указан | |
174 | МФК "Алмаз-2" — МФК "Легион-2" | -:- | Не указан | |
183 | ФК "Дерби-2" — МФК "Алмаз-2" | -:- | Не указан | |
191 | МФК "Алмаз-2" — ФК "Спартак-70" | -:- | Не указан | |
198 | ФК "Дерби" — МФК "Алмаз-2" | -:- | Не указан | |
207 | МФК "Алмаз-2" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
214 | "Форвард-2" — МФК "Алмаз-2" | -:- | Не указан | |
221 | МФК "Алмаз-2" — "Сибиряк» | -:- | Не указан | |
224 | ДФК "Форвард-Южный" — МФК "Алмаз-2" | -:- | Не указан |