СШ "Рубин" Тюмень
| Название | СШ "Рубин" |
|---|---|
| Город | Тюмень |
| 4 | 14.10.2023 Сб 10:00 | СШ "Рубин" — "FOOTBALLTIME" | 2:7 | ТДСК |
| 9 | 22.10.2023 Вс 16:40 | СШ "Рубин" — МФК "Алмаз-Центр" | 3:2 | СК "ГТО" |
| 11 | 28.10.2023 Сб 09:10 | ФК "Атлант" — СШ "Рубин" | 8:0 | ТДСК |
| 17 | 04.11.2023 Сб 10:50 | СШ "Рубин" — МФК "Алмаз-Заречный" | 5:2 | ТДСК |
| 28 | 18.11.2023 Сб 10:50 | "Сибиряк» — СШ "Рубин" | 6:0 | ТДСК |
| 35 | 25.11.2023 Сб 16:20 | СШ "Рубин" — "Форвард-2" | 1:3 | ТДСК |
| 38 | 02.12.2023 Сб 10:50 | МФК "Легион-2" — СШ "Рубин" | 1:10 | ТДСК |
| 43 | 09.12.2023 Сб 09:00 | СШ "Рубин" — ФК "Спартак-2" | 5:4 | ТДСК |
| 51 | 23.12.2023 Сб 09:50 | СШ "Рубин" — ФК "Дерби" | 0:8 | ТДСК |
| 52 | 23.12.2023 Сб 11:30 | ФК "Дерби-2" — СШ "Рубин" | 2:6 | ТДСК |
| 55 | 30.12.2023 Сб 12:20 | ФК "Спартак-70" — СШ "Рубин" | 0:5 | ТДСК |
| 56 | 30.12.2023 Сб 14:00 | СШ "Рубин" — ДФК "Форвард-Южный" | 2:7 | ТДСК |
| 60 | 13.01.2024 Сб 09:00 | СШ "Рубин" — МФК "Алмаз-2" | 3:1 | ТДСК |
| 74 | 03.02.2024 Сб 14:50 | МФК "Алмаз-Мыс" — СШ "Рубин" | 6:6 | ТДСК |
Предстоящие матчи
| 124 | СШ "Рубин" — ФК "Спартак-70" | -:- | Не указан | |
| 144 | СШ "Рубин" — "Сибиряк» | -:- | Не указан | |
| 148 | СШ "Рубин" — ФК "Дерби-2" | -:- | Не указан | |
| 156 | "FOOTBALLTIME" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
| 157 | ФК "Дерби" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
| 161 | СШ "Рубин" — МФК "Алмаз-Мыс" | -:- | Не указан | |
| 169 | МФК "Алмаз-Центр" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
| 175 | ДФК "Форвард-Южный" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
| 177 | СШ "Рубин" — ФК "Атлант" | -:- | Не указан | |
| 185 | ФК "Спартак-2" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
| 201 | МФК "Алмаз-Заречный" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
| 206 | "Форвард-2" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
| 207 | МФК "Алмаз-2" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
| 211 | СШ "Рубин" — МФК "Легион-2" | -:- | Не указан |