СШ "Рубин" Тюмень
Название | СШ "Рубин" |
---|---|
Город | Тюмень |
1 | 14.10.2023 Сб 09:10 | ЖМФК "Юная Сибирь" — СШ "Рубин" | 2:5 | ТДСК |
6 | 22.10.2023 Вс 18:20 | СШ "Рубин" — МФК "Алмаз-Центр-2" | 12:0 | СК "ГТО" |
7 | 28.10.2023 Сб 10:00 | СШ "Рубин" — ФК "Атлант-2" | 9:0 | ТДСК |
12 | 04.11.2023 Сб 09:10 | СШ "Рубин" — МФК "Алмаз-Центр" | 3:3 | ТДСК |
20 | 18.11.2023 Сб 10:00 | СШ "Рубин" — МФК "Бомбардир" | 1:6 | ТДСК |
26 | 25.11.2023 Сб 17:10 | СШ "Рубин" — ФК "Юная Сибирь" | 4:4 | ТДСК |
29 | 02.12.2023 Сб 10:00 | СШ "Рубин" — ДФК "Форвард" | 2:6 | ТДСК |
36 | 17.12.2023 Вс 08:30 | СШ "Рубин" — "Футзальная мастерск | 0:0 | СК "ГТО" |
38 | 23.12.2023 Сб 09:00 | СШ "Рубин" — ФК "Спартак-2" | 3:1 | ТДСК |
45 | 13.01.2024 Сб 12:20 | МФК "Легион-2" — СШ "Рубин" | 0:11 | ТДСК |
55 | 03.02.2024 Сб 15:40 | СШ "Рубин" — ДФК "Смена" | 6:4 | ТДСК |
66 | 17.02.2024 Сб 16:30 | СШ "Рубин" — МФК "Легион | 2:3 | ТДСК |
74 | 10.03.2024 Вс 10:50 | ДФК "Форвард" — СШ "Рубин" | 4:5 | СК "Очаково" Тюмень |
75 | 16.03.2024 Сб 11:10 | СШ "Рубин" — ДФК "Смена" | 2:4 | ТДСК |
81 | 17.03.2024 Вс 15:40 | СШ "Рубин" — МФК "Бомбардир" | 1:2 | СК "Очаково" Тюмень |
82 | 23.03.2024 Сб 14:40 | МФК "Легион — СШ "Рубин" | 5:1 | СК "Очаково" Тюмень |
90 | 07.04.2024 Вс 14:50 | СШ "Рубин" — ФК "Спартак-2" | 5:9 | СК "Очаково" Тюмень |
Предстоящие матчи
92 | МФК "Алмаз-Центр" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
98 | СШ "Рубин" — ЖМФК "Юная Сибирь" | -:- | Не указан | |
101 | ДФК "Смена" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
108 | ФК "Спартак-2" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
110 | МФК "Алмаз-Центр-2" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
114 | СШ "Рубин" — МФК "Легион-2" | -:- | Не указан | |
122 | ФК "Юная Сибирь" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
131 | ФК "Атлант-2" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
134 | МФК "Легион — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
135 | ДФК "Форвард" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
143 | МФК "Бомбардир" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
152 | "Футзальная мастерск — СШ "Рубин" | -:- | Не указан |