МФК "Броня" Курган
| Название | МФК "Броня" |
|---|---|
| Город | Курган |
Игрок
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
| 8 | 18.10.2025 Сб 12:40 | ФК "Тобольск" — МФК "Броня" | 1:14 | СК "Очаково" Тюмень |
| 9 | 18.10.2025 Сб 14:20 | МФК "Броня" — МФК "Алмаз-Заречный" | 9:1 | СК "Очаково" Тюмень |
| 12 | 19.10.2025 Вс 10:00 | МФК "Броня" — МФК "Алмаз-Центр" | 4:1 | СК "Победа" Тюмень |
| 13 | 19.10.2025 Вс 11:20 | МФК "Броня" — ФК "Спартак-2" | 6:2 | СК "Победа" Тюмень |
| 37 | 22.11.2025 Сб 13:20 | "Алмаз-Ямальский" — МФК "Броня" | 4:1 | СК "Очаково" Тюмень |
| 38 | 22.11.2025 Сб 15:00 | МФК "Броня" — СШ "Рубин-2" | 7:2 | СК "Очаково" Тюмень |
| 39 | 23.11.2025 Вс 09:40 | МФК "Броня" — МФК "Сибиряк-2" | 16:0 | СК "Победа" Тюмень |
| 41 | 23.11.2025 Вс 12:10 | ФК "Тобол-17" — МФК "Броня" | 0:9 | СК "Победа" Тюмень |
| 53 | 13.12.2025 Сб 12:10 | ФК "Спартак-2" — МФК "Броня" | 0:5 | СК "Победа" Тюмень |
| 54 | 13.12.2025 Сб 13:50 | МФК "Богатыри" — МФК "Броня" | 2:6 | СК "Победа" Тюмень |
| 55 | 14.12.2025 Вс 13:50 | СШ "Рубин-2" — МФК "Броня" | 3:8 | СК "Победа" Тюмень |
| 56 | 14.12.2025 Вс 15:30 | МФК "Алмаз-Заречный" — МФК "Броня" | 2:9 | СК "Победа" Тюмень |
Предстоящие матчи
| 58 | ФК "Дерби" — МФК "Броня" | -:- | Не указан | |
| 73 | МФК "Броня" — СШ "Тура" | -:- | Не указан | |
| 80 | МФК "Броня" — ФК "Тобол-17" | -:- | Не указан | |
| 87 | СШ "Тура" — МФК "Броня" | -:- | Не указан | |
| 93 | МФК "Броня" — "Алмаз-Ямальский" | -:- | Не указан | |
| 97 | МФК "Алмаз-Центр" — МФК "Броня" | -:- | Не указан | |
| 105 | МФК "Броня" — МФК "Богатыри" | -:- | Не указан | |
| 117 | МФК "Броня" — ФК "Тобольск" | -:- | Не указан | |
| 127 | МФК "Сибиряк-2" — МФК "Броня" | -:- | Не указан | |
| 128 | МФК "Броня" — ФК "Дерби" | -:- | Не указан |