"Сибирь" Радужный
| Название | "Сибирь" |
|---|---|
| Город | Радужный |
| 9 | 28.10.2025 Вт 13:00 | МФК "Алмаз-2" — "Сибирь" | 2:5 | СК "Победа" Тюмень |
| 10 | 28.10.2025 Вт 14:30 | ДЮСШ "Ямбург" — "Сибирь" | 14:0 | СК "Победа" Тюмень |
| 11 | 29.10.2025 Ср 14:00 | МФК "Алмаз" — "Сибирь" | 7:2 | СК "Победа" Тюмень |
| 12 | 29.10.2025 Ср 15:50 | МФК "Легион-11" — "Сибирь" | 4:2 | СК "Победа" Тюмень |
| 15 | 30.10.2025 Чт 18:00 | ДЮСШ "Ямбург" — "Сибирь" | 9:2 | СК "Победа" Тюмень |
| 16 | 31.10.2025 Пт 15:30 | "Сибирь" — "Зенит-Чемпионика" | 2:1 | СК "Победа" Тюмень |
| 17 | 01.11.2025 Сб 08:00 | МФК "Богатыри" — "Сибирь" | 5:5 | СК "Победа" Тюмень |
| 18 | 01.11.2025 Сб 09:50 | МФК "Ария" — "Сибирь" | 4:3 | СК "Победа" Тюмень |
Предстоящие матчи
| 39 | "Сибирь" — АФ "Сысерть" | -:- | Не указан | |
| 45 | "Юность" — "Сибирь" | -:- | Не указан | |
| 55 | МФК "Алмаз" — "Сибирь" | -:- | Не указан | |
| 57 | "Сибирь" — МФК "Богатыри" | -:- | Не указан | |
| 62 | МФК "Легион-11" — "Сибирь" | -:- | Не указан | |
| 67 | "Сибирь" — МФК "Ария" | -:- | Не указан | |
| 70 | "Зенит-Чемпионика" — "Сибирь" | -:- | Не указан | |
| 77 | "Сибирь" — АФ "Сысерть" | -:- | Не указан | |
| 79 | "Сибирь" — МФК "Алмаз-2" | -:- | Не указан | |
| 88 | "Сибирь" — "Юность" | -:- | Не указан |