"СШОР" Каменск-Уральский
Название | "СШОР" |
---|---|
Город | Каменск-Уральский |
9 | 09.11.2024 Сб 12:20 | ФК "Легион" — "СШОР" | 0:2 | СК "Победа" Тюмень |
10 | 09.11.2024 Сб 14:00 | "СШОР" — ФК "Прибой-2" | 2:1 | СК "Победа" Тюмень |
11 | 10.11.2024 Вс 11:00 | "СШОР" — ФК "Спартак-13" | 4:2 | СК "Победа" Тюмень |
13 | 10.11.2024 Вс 12:40 | "СШОР" — "ДЮСШ№3-Космос" | 6:2 | СК "Победа" Тюмень |
25 | 07.12.2024 Сб 13:30 | "ДЮСШ№3-Космос" — "СШОР" | 1:15 | СК "Победа" Тюмень |
26 | 07.12.2024 Сб 16:00 | ФК "Спартак-12" — "СШОР" | 1:2 | СК "Победа" Тюмень |
27 | 08.12.2024 Вс 11:50 | "СШОР" — "ДЮСШ-3-Галактика" | 3:4 | СК "Победа" Тюмень |
28 | 08.12.2024 Вс 13:30 | "СШОР" — ФК "Легион" | 0:4 | СК "Победа" Тюмень |
59 | 01.02.2025 Сб 12:40 | "СШОР" — ФК "Спартак-12" | 0:0 | СК "Победа" Тюмень |
60 | 01.02.2025 Сб 14:20 | ФК "Спартак-13" — "СШОР" | 1:7 | СК "Победа" Тюмень |
61 | 02.02.2025 Вс 11:10 | ФК "Прибой-2" — "СШОР" | 0:5 | СК "Победа" Тюмень |
62 | 02.02.2025 Вс 12:50 | ФК "Прибой-12" — "СШОР" | 0:9 | СК "Победа" Тюмень |
71 | 22.02.2025 Сб 14:50 | "СШОР" — ФК "Динамо-синие" | 5:0 | СК "Победа" Тюмень |
72 | 22.02.2025 Сб 16:30 | "СШОР" — ФК "Динамо-белые" | 2:0 | СК "Победа" Тюмень |
74 | 23.02.2025 Вс 09:00 | ФК "Динамо-белые" — "СШОР" | 1:8 | СК "Победа" Тюмень |
76 | 23.02.2025 Вс 11:40 | ФК "Динамо-синие" — "СШОР" | 1:2 | СК "Победа" Тюмень |
80 | 09.03.2025 Вс 09:00 | "СШОР" — ДЮСШ "Ямбург" | 5:0 | СК "Прибой" Тюмень |
83 | 09.03.2025 Вс 11:30 | ДЮСШ "Ямбург" — "СШОР" | 0:5 | СК "Прибой" Тюмень |
99 | 29.03.2025 Сб 12:40 | МФК "Легион-Мыс" — "СШОР" | 1:4 | СК "Победа" Тюмень |
100 | 29.03.2025 Сб 14:20 | "ДЮСШ-3-Галактика" — "СШОР" | 4:2 | СК "Победа" Тюмень |
Предстоящие матчи
102 | "СШОР" — ФК "Прибой-12" | -:- | Не указан | |
124 | "СШОР" — МФК "Легион-Мыс" | -:- | Не указан |