Расписание игр Открытый турнир по мини-футболу среди юношей 2012 г.р. в сезоне 2024-2025 г.г.1 Лига

Фильтр

Ноябрь

# Дата Команды Счёт Стадион
5 03.11.2024 Вс 09:20 ФК "Прибой-2"  —  ФК "Спартак-12" 0:9 СК "Прибой" Тюмень отчёты (2)  |0
6 08.11.2024 Пт 15:30 ФК "Спартак-12"  —  ФК "Легион" 2:4 СК "Очаково" Тюмень отчёты (2)  |0
7 08.11.2024 Пт 16:50 ФК "Легион"  —  ФК "Спартак-13" 1:0 СК "Очаково" Тюмень отчёты (2)  |0
8 09.11.2024 Сб 10:40 МФК "Легион-Мыс"  —  ФК "Легион" 0:2 СК "Победа" Тюмень отчёт (2)  |0
9 09.11.2024 Сб 12:20 ФК "Легион"  —  "СШОР" 0:2 СК "Победа" Тюмень отчёт (2)  |0
10 09.11.2024 Сб 14:00 "СШОР"  —  ФК "Прибой-2" 2:1 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
11 10.11.2024 Вс 11:00 "СШОР"  —  ФК "Спартак-13" 4:2 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
12 10.11.2024 Вс 11:50 ФК "Легион"  —  "ДЮСШ-3-Галактика" 2:6 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
13 10.11.2024 Вс 12:40 "СШОР"  —  "ДЮСШ№3-Космос" 6:2 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
14 10.11.2024 Вс 13:30 ФК "Прибой-2"  —  "ДЮСШ-3-Галактика" 0:5 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
15 10.11.2024 Вс 14:20 ФК "Легион"  —  "ДЮСШ№3-Космос" 2:0 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
16 23.11.2024 Сб 09:50 ДЮСШ "Ямбург"  —  МФК "Легион-Мыс" 3:1 СК "Победа" Тюмень отчёт (2)  |0
17 23.11.2024 Сб 11:30 "ДЮСШ-3-Галактика"  —  ДЮСШ "Ямбург" 6:1 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
18 23.11.2024 Сб 12:20 "ДЮСШ№3-Космос"  —  ФК "Спартак-12" 0:1 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
19 23.11.2024 Сб 13:10 "ДЮСШ-3-Галактика"  —  ФК "Спартак-13" 4:1 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
20 23.11.2024 Сб 14:00 "ДЮСШ№3-Космос"  —  ФК "Прибой-2" 3:4 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
21 24.11.2024 Вс 09:00 "ДЮСШ№3-Космос"  —  ФК "Спартак-13" 0:1 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
22 24.11.2024 Вс 10:50 "ДЮСШ№3-Космос"  —  ДЮСШ "Ямбург" 2:4 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
23 24.11.2024 Вс 13:40 ДЮСШ "Ямбург"  —  ФК "Спартак-12" 0:4 СК "Победа" Тюмень отчёт (2)  |0

Декабрь

# Дата Команды Счёт Стадион
24 07.12.2024 Сб 11:50 МФК "Легион-Мыс"  —  "ДЮСШ№3-Космос" 4:3 СК "Победа" Тюмень отчёт (2)  |0
25 07.12.2024 Сб 13:30 "ДЮСШ№3-Космос"  —  "СШОР" 1:15 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
26 07.12.2024 Сб 16:00 ФК "Спартак-12"  —  "СШОР" 1:2 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
27 08.12.2024 Вс 11:50 "СШОР"  —  "ДЮСШ-3-Галактика" 3:4 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
28 08.12.2024 Вс 13:30 "СШОР"  —  ФК "Легион" 0:4 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
29 08.12.2024 Вс 15:10 "ДЮСШ-3-Галактика"  —  ФК "Легион" 2:2 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
30 09.12.2024 Пн 09:59 ФК "Легион"  —  ФК "Прибой-2" 2:0 СК "Прибой" Тюмень отчёты (2)  |0
31 09.12.2024 Пн 11:15 ФК "Легион"  —  ФК "Прибой-12" 3:1 СК "Прибой" Тюмень отчёт (2)  |0
32 10.12.2024 Вт 15:29 ФК "Легион"  —  ФК "Динамо-белые" 4:1 СК "Очаково" Тюмень отчёты (2)  |0
33 10.12.2024 Вт 16:50 ФК "Легион"  —  ФК "Спартак-12" 2:1 СК "Очаково" Тюмень отчёты (2)  |0
34 14.12.2024 Сб 09:20 МФК "Легион-Мыс"  —  ФК "Динамо-синие" 3:2 СК "Победа" Тюмень отчёт (2)  |0
35 21.12.2024 Сб 09:10 ФК "Динамо-синие"  —  ФК "Прибой-2" 2:1 СК "Прибой" Тюмень отчёты (2)  |0
36 21.12.2024 Сб 11:50 "ДЮСШ-3-Галактика"  —  МФК "Легион-Мыс" 7:1 СК "Победа" Тюмень отчёт (2)  |0
37 21.12.2024 Сб 13:30 "ДЮСШ-3-Галактика"  —  ФК "Динамо-белые" 4:1 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
38 22.12.2024 Вс 12:40 ФК "Динамо-белые"  —  "ДЮСШ№3-Космос" 3:3 СК "Очаково" Тюмень отчёты (2)  |0
39 22.12.2024 Вс 14:20 ФК "Спартак-12"  —  "ДЮСШ№3-Космос" 8:2 СК "Очаково" Тюмень отчёты (2)  |0
40 29.12.2024 Вс 13:30 ФК "Спартак-13"  —  ФК "Спартак-12" 0:2 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0

Январь

# Дата Команды Счёт Стадион
41 17.01.2025 Пт 14:00 ФК "Прибой-2"  —  ФК "Легион" 1:7 СК "Прибой" Тюмень отчёты (2)  |0
42 17.01.2025 Пт 15:10 ФК "Прибой-12"  —  ФК "Легион" 1:8 СК "Прибой" Тюмень отчёт (2)  |0
43 18.01.2025 Сб 11:00 ФК "Легион"  —  МФК "Легион-Мыс" 3:1 СК "Победа" Тюмень отчёт (2)  |0
44 18.01.2025 Сб 12:40 ФК "Спартак-13"  —  ФК "Легион" 0:3 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
45 18.01.2025 Сб 20:10 ФК "Динамо-синие"  —  ФК "Спартак-12" 1:3 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
46 19.01.2025 Вс 09:10 ФК "Динамо-белые"  —  ФК "Прибой-2" 3:2 СК "Прибой" Тюмень отчёты (2)  |0
47 19.01.2025 Вс 11:00 ДЮСШ "Ямбург"  —  ФК "Легион" 3:7 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
48 19.01.2025 Вс 12:50 ФК "Легион"  —  ДЮСШ "Ямбург" 5:1 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
49 19.01.2025 Вс 14:40 ДЮСШ "Ямбург"  —  "ДЮСШ-3-Галактика" 1:4 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
50 19.01.2025 Вс 15:30 ФК "Динамо-синие"  —  "ДЮСШ№3-Космос" 4:2 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
51 19.01.2025 Вс 16:20 ФК "Спартак-12"  —  "ДЮСШ-3-Галактика" 1:2 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
52 19.01.2025 Вс 17:10 "ДЮСШ№3-Космос"  —  ФК "Динамо-белые" 2:3 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
53 20.01.2025 Пн 13:30 ДЮСШ "Ямбург"  —  ФК "Динамо-белые" 4:5 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
54 20.01.2025 Пн 14:40 ФК "Динамо-синие"  —  ДЮСШ "Ямбург" 2:4 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
55 20.01.2025 Пн 15:50 ФК "Спартак-13"  —  ДЮСШ "Ямбург" 3:6 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
56 21.01.2025 Вт 10:00 ФК "Прибой-2"  —  ДЮСШ "Ямбург" 6:6 СК "Прибой" Тюмень отчёты (2)  |0
57 21.01.2025 Вт 11:10 ДЮСШ "Ямбург"  —  ФК "Прибой-12" 2:2 СК "Прибой" Тюмень отчёт (2)  |0
58 25.01.2025 Сб 10:40 ФК "Прибой-2"  —  МФК "Легион-Мыс" 0:1 СК "Победа" Тюмень отчёт (2)  |0

Февраль

# Дата Команды Счёт Стадион
59 01.02.2025 Сб 12:40 "СШОР"  —  ФК "Спартак-12" 0:0 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
60 01.02.2025 Сб 14:20 ФК "Спартак-13"  —  "СШОР" 1:7 СК "Победа" Тюмень отчёт (2)  |0
61 02.02.2025 Вс 11:10 ФК "Прибой-2"  —  "СШОР" 0:5 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
62 02.02.2025 Вс 12:50 ФК "Прибой-12"  —  "СШОР" 0:9 СК "Победа" Тюмень отчёт (2)  |0
63 08.02.2025 Сб 11:50 ФК "Спартак-12"  —  МФК "Легион-Мыс" 0:1 СК "Победа" Тюмень отчёт (2)  |0
64 08.02.2025 Сб 19:20 ФК "Динамо-белые"  —  ФК "Динамо-синие" 4:3 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
65 15.02.2025 Сб 11:20 МФК "Легион-Мыс"  —  "ДЮСШ-3-Галактика" 1:9 СК "Победа" Тюмень отчёт (2)  |0
66 15.02.2025 Сб 13:30 ФК "Динамо-синие"  —  "ДЮСШ-3-Галактика" 2:7 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
67 15.02.2025 Сб 16:10 ФК "Прибой-2"  —  "ДЮСШ№3-Космос" 3:3 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
68 15.02.2025 Сб 18:00 ФК "Спартак-13"  —  "ДЮСШ№3-Космос" 1:2 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
69 19.02.2025 Ср 19:00 "ДЮСШ№3-Космос"  —  "ДЮСШ-3-Галактика" 2:12 СК "Очаково" Тюмень отчёты (2)  |0
70 22.02.2025 Сб 13:10 ФК "Легион"  —  ФК "Динамо-синие" 6:1 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
71 22.02.2025 Сб 14:50 "СШОР"  —  ФК "Динамо-синие" 5:0 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
72 22.02.2025 Сб 16:30 "СШОР"  —  ФК "Динамо-белые" 2:0 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
73 22.02.2025 Сб 18:20 ФК "Спартак-13"  —  ФК "Динамо-белые" 0:2 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
74 23.02.2025 Вс 09:00 ФК "Динамо-белые"  —  "СШОР" 1:8 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
75 23.02.2025 Вс 10:50 ФК "Динамо-белые"  —  ФК "Легион" 3:4 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
76 23.02.2025 Вс 11:40 ФК "Динамо-синие"  —  "СШОР" 1:2 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
77 23.02.2025 Вс 14:20 ФК "Динамо-синие"  —  ФК "Легион" 1:6 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0

Март

# Дата Команды Счёт Стадион
78 08.03.2025 Сб 09:10 ФК "Прибой-2"  —  ФК "Динамо-белые" 1:1 СК "Прибой" Тюмень отчёты (2)  |0
79 08.03.2025 Сб 19:20 ФК "Динамо-синие"  —  ФК "Спартак-13" 0:0 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
80 09.03.2025 Вс 09:00 "СШОР"  —  ДЮСШ "Ямбург" 5:0 СК "Прибой" Тюмень завершён  |0
81 09.03.2025 Вс 09:50 ДЮСШ "Ямбург"  —  ФК "Прибой-2" 0:5 СК "Прибой" Тюмень завершён  |0
82 09.03.2025 Вс 10:40 ФК "Спартак-12"  —  ДЮСШ "Ямбург" 5:0 СК "Прибой" Тюмень завершён  |0
83 09.03.2025 Вс 11:30 ДЮСШ "Ямбург"  —  "СШОР" 0:5 СК "Прибой" Тюмень завершён  |0
84 09.03.2025 Вс 12:20 ДЮСШ "Ямбург"  —  "ДЮСШ№3-Космос" 0:5 СК "Прибой" Тюмень завершён  |0
85 09.03.2025 Вс 13:10 ДЮСШ "Ямбург"  —  ФК "Динамо-синие" 0:5 СК "Прибой" Тюмень завершён  |0
86 09.03.2025 Вс 14:00 ФК "Прибой-12"  —  ДЮСШ "Ямбург" 5:0 СК "Прибой" Тюмень завершён  |0
87 09.03.2025 Вс 14:50 ФК "Динамо-белые"  —  ДЮСШ "Ямбург" 5:0 СК "Прибой" Тюмень завершён  |0
88 09.03.2025 Вс 15:00 "ДЮСШ-3-Галактика"  —  ФК "Динамо-синие" 1:1 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
89 09.03.2025 Вс 15:40 МФК "Легион-Мыс"  —  ДЮСШ "Ямбург" 5:0 СК "Прибой" Тюмень завершён  |0
90 09.03.2025 Вс 16:30 ДЮСШ "Ямбург"  —  ФК "Спартак-13" 0:5 СК "Прибой" Тюмень завершён  |0
91 09.03.2025 Вс 16:40 "ДЮСШ№3-Космос"  —  ФК "Динамо-синие" 1:3 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
92 09.03.2025 Вс 17:30 ФК "Динамо-белые"  —  "ДЮСШ-3-Галактика" 2:2 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
93 09.03.2025 Вс 18:20 ФК "Прибой-12"  —  "ДЮСШ№3-Космос" 2:4 СК "Победа" Тюмень отчёт (2)  |0
94 15.03.2025 Сб 08:20 ФК "Прибой-2"  —  ФК "Динамо-синие" 2:2 СК "Прибой" Тюмень отчёты (2)  |0
95 15.03.2025 Сб 20:10 ФК "Спартак-12"  —  ФК "Динамо-белые" 1:4 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
96 16.03.2025 Вс 09:50 МФК "Легион-Мыс"  —  ФК "Динамо-белые" 3:0 СК "Победа" Тюмень отчёт (2)  |0
97 18.03.2025 Вт 17:20 ФК "Спартак-12"  —  ФК "Прибой-2" 4:3 СК "Очаково" Тюмень отчёты (2)  |0
98 19.03.2025 Ср 16:10 ФК "Динамо-синие"  —  ФК "Динамо-белые" 2:0 СК "Очаково" Тюмень отчёт (2)  |0
99 29.03.2025 Сб 12:40 МФК "Легион-Мыс"  —  "СШОР" 1:4 СК "Победа" Тюмень отчёт (2)  |0
100 29.03.2025 Сб 14:20 "ДЮСШ-3-Галактика"  —  "СШОР" 4:2 СК "Победа" Тюмень отчёты (2)  |0
101 ФК "Динамо-белые"  —  ФК "Прибой-12" -:- Не указан превью  |0
102 "СШОР"  —  ФК "Прибой-12" -:- Не указан превью  |0
103 "ДЮСШ№3-Космос"  —  ФК "Прибой-12" -:- СК "Победа" Тюмень превью  |0
104 МФК "Легион-Мыс"  —  ФК "Прибой-12" -:- Не указан превью  |0
105 ФК "Прибой-12"  —  ФК "Спартак-13" -:- Не указан превью  |0
106 ФК "Прибой-2"  —  ФК "Спартак-13" -:- Не указан превью  |0

9 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
111 ФК "Прибой-12"  —  ФК "Спартак-12" -:- Не указан превью  |0

12 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
112 ФК "Спартак-13"  —  МФК "Легион-Мыс" -:- Не указан превью  |0
113 ФК "Динамо-белые"  —  ФК "Спартак-12" -:- Не указан превью  |0

13 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
114 "ДЮСШ-3-Галактика"  —  ФК "Прибой-12" -:- Не указан превью  |0
115 "ДЮСШ-3-Галактика"  —  ФК "Прибой-2" -:- Не указан превью  |0

14 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
116 ФК "Прибой-12"  —  МФК "Легион-Мыс" -:- Не указан превью  |0
117 "ДЮСШ№3-Космос"  —  ФК "Легион" -:- Не указан превью  |0

18 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
127 ФК "Спартак-12"  —  ФК "Прибой-12" -:- Не указан превью  |0
128 ФК "Динамо-синие"  —  МФК "Легион-Мыс" -:- Не указан превью  |0

19 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
129 ФК "Спартак-13"  —  ФК "Динамо-синие" -:- Не указан превью  |0

20 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
130 ФК "Динамо-синие"  —  ФК "Прибой-12" -:- Не указан превью  |0

22 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
131 ФК "Динамо-белые"  —  МФК "Легион-Мыс" -:- Не указан превью  |0

26 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
132 ФК "Спартак-12"  —  ФК "Динамо-синие" -:- Не указан превью  |0