Расписание игр Открытый турнир по мини-футболу среди юношей 2012 г.р. в сезоне 2024-2025 г.г.1 Лига
Октябрь
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.10.2024 Сб 09:10 | МФК "Легион-Мыс" — ФК "Прибой-2" | 6:3 | СК "Прибой" Тюмень | |
2 | 20.10.2024 Вс 12:40 | "ДЮСШ-3-Галактика" — ФК "Спартак-12" | 2:0 | СК "Очаково" Тюмень | |
3 | 20.10.2024 Вс 14:20 | ФК "Спартак-13" — "ДЮСШ-3-Галактика" | 1:4 | СК "Очаково" Тюмень | |
4 | 26.10.2024 Сб 11:10 | МФК "Легион-Мыс" — ФК "Спартак-13" | 3:2 | СК "Очаково" Тюмень |
Ноябрь
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 03.11.2024 Вс 09:20 | ФК "Прибой-2" — ФК "Спартак-12" | 0:9 | СК "Прибой" Тюмень | |
6 | 08.11.2024 Пт 15:30 | ФК "Спартак-12" — ФК "Легион" | 2:4 | СК "Очаково" Тюмень | |
7 | 08.11.2024 Пт 16:50 | ФК "Легион" — ФК "Спартак-13" | 1:0 | СК "Очаково" Тюмень | |
8 | 09.11.2024 Сб 10:40 | МФК "Легион-Мыс" — ФК "Легион" | 0:2 | СК "Победа" Тюмень | |
9 | 09.11.2024 Сб 12:20 | ФК "Легион" — "СШОР" | 0:2 | СК "Победа" Тюмень | |
10 | 09.11.2024 Сб 14:00 | "СШОР" — ФК "Прибой-2" | 2:1 | СК "Победа" Тюмень | |
11 | 10.11.2024 Вс 11:00 | "СШОР" — ФК "Спартак-13" | 4:2 | СК "Победа" Тюмень | |
12 | 10.11.2024 Вс 11:50 | ФК "Легион" — "ДЮСШ-3-Галактика" | 2:6 | СК "Победа" Тюмень | |
13 | 10.11.2024 Вс 12:40 | "СШОР" — "ДЮСШ№3-Космос" | 6:2 | СК "Победа" Тюмень | |
14 | 10.11.2024 Вс 13:30 | ФК "Прибой-2" — "ДЮСШ-3-Галактика" | 0:5 | СК "Победа" Тюмень | |
15 | 10.11.2024 Вс 14:20 | ФК "Легион" — "ДЮСШ№3-Космос" | 2:0 | СК "Победа" Тюмень | |
16 | 23.11.2024 Сб 09:50 | ДЮСШ "Ямбург" — МФК "Легион-Мыс" | 3:1 | СК "Победа" Тюмень | |
17 | 23.11.2024 Сб 11:30 | "ДЮСШ-3-Галактика" — ДЮСШ "Ямбург" | 6:1 | СК "Победа" Тюмень | |
18 | 23.11.2024 Сб 12:20 | "ДЮСШ№3-Космос" — ФК "Спартак-12" | 0:1 | СК "Победа" Тюмень | |
19 | 23.11.2024 Сб 13:10 | "ДЮСШ-3-Галактика" — ФК "Спартак-13" | 4:1 | СК "Победа" Тюмень | |
20 | 23.11.2024 Сб 14:00 | "ДЮСШ№3-Космос" — ФК "Прибой-2" | 3:4 | СК "Победа" Тюмень | |
21 | 24.11.2024 Вс 09:00 | "ДЮСШ№3-Космос" — ФК "Спартак-13" | 0:1 | СК "Победа" Тюмень | |
22 | 24.11.2024 Вс 10:50 | "ДЮСШ№3-Космос" — ДЮСШ "Ямбург" | 2:4 | СК "Победа" Тюмень | |
23 | 24.11.2024 Вс 13:40 | ДЮСШ "Ямбург" — ФК "Спартак-12" | 0:4 | СК "Победа" Тюмень |
Декабрь
Январь
Февраль
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
59 | 01.02.2025 Сб 12:40 | "СШОР" — ФК "Спартак-12" | 0:0 | СК "Победа" Тюмень | |
60 | 01.02.2025 Сб 14:20 | ФК "Спартак-13" — "СШОР" | 1:7 | СК "Победа" Тюмень | |
61 | 02.02.2025 Вс 11:10 | ФК "Прибой-2" — "СШОР" | 0:5 | СК "Победа" Тюмень | |
62 | 02.02.2025 Вс 12:50 | ФК "Прибой-12" — "СШОР" | 0:9 | СК "Победа" Тюмень | |
63 | 08.02.2025 Сб 11:50 | ФК "Спартак-12" — МФК "Легион-Мыс" | 0:1 | СК "Победа" Тюмень | |
64 | 08.02.2025 Сб 19:20 | ФК "Динамо-белые" — ФК "Динамо-синие" | 4:3 | СК "Победа" Тюмень | |
65 | 15.02.2025 Сб 11:20 | МФК "Легион-Мыс" — "ДЮСШ-3-Галактика" | 1:9 | СК "Победа" Тюмень | |
66 | 15.02.2025 Сб 13:30 | ФК "Динамо-синие" — "ДЮСШ-3-Галактика" | 2:7 | СК "Победа" Тюмень | |
67 | 15.02.2025 Сб 16:10 | ФК "Прибой-2" — "ДЮСШ№3-Космос" | 3:3 | СК "Победа" Тюмень | |
68 | 15.02.2025 Сб 18:00 | ФК "Спартак-13" — "ДЮСШ№3-Космос" | 1:2 | СК "Победа" Тюмень | |
69 | 19.02.2025 Ср 19:00 | "ДЮСШ№3-Космос" — "ДЮСШ-3-Галактика" | 2:12 | СК "Очаково" Тюмень | |
70 | 22.02.2025 Сб 13:10 | ФК "Легион" — ФК "Динамо-синие" | 6:1 | СК "Победа" Тюмень | |
71 | 22.02.2025 Сб 14:50 | "СШОР" — ФК "Динамо-синие" | 5:0 | СК "Победа" Тюмень | |
72 | 22.02.2025 Сб 16:30 | "СШОР" — ФК "Динамо-белые" | 2:0 | СК "Победа" Тюмень | |
73 | 22.02.2025 Сб 18:20 | ФК "Спартак-13" — ФК "Динамо-белые" | 0:2 | СК "Победа" Тюмень | |
74 | 23.02.2025 Вс 09:00 | ФК "Динамо-белые" — "СШОР" | 1:8 | СК "Победа" Тюмень | |
75 | 23.02.2025 Вс 10:50 | ФК "Динамо-белые" — ФК "Легион" | 3:4 | СК "Победа" Тюмень | |
76 | 23.02.2025 Вс 11:40 | ФК "Динамо-синие" — "СШОР" | 1:2 | СК "Победа" Тюмень | |
77 | 23.02.2025 Вс 14:20 | ФК "Динамо-синие" — ФК "Легион" | 1:6 | СК "Победа" Тюмень |
Март
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
107 | ФК "Прибой-12" — "ДЮСШ-3-Галактика" | -:- | Не указан | ||
108 | ФК "Динамо-белые" — ФК "Спартак-13" | -:- | Не указан | ||
109 | ФК "Прибой-12" — ФК "Прибой-2" | -:- | Не указан | ||
110 | ФК "Прибой-12" — ФК "Динамо-синие" | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
111 | ФК "Прибой-12" — ФК "Спартак-12" | -:- | Не указан |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
112 | ФК "Спартак-13" — МФК "Легион-Мыс" | -:- | Не указан | ||
113 | ФК "Динамо-белые" — ФК "Спартак-12" | -:- | Не указан |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
114 | "ДЮСШ-3-Галактика" — ФК "Прибой-12" | -:- | Не указан | ||
115 | "ДЮСШ-3-Галактика" — ФК "Прибой-2" | -:- | Не указан |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
116 | ФК "Прибой-12" — МФК "Легион-Мыс" | -:- | Не указан | ||
117 | "ДЮСШ№3-Космос" — ФК "Легион" | -:- | Не указан |
15 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
118 | ФК "Спартак-13" — ФК "Прибой-12" | -:- | Не указан | ||
119 | МФК "Легион-Мыс" — ФК "Спартак-12" | -:- | Не указан | ||
120 | ФК "Спартак-13" — ФК "Прибой-2" | -:- | Не указан | ||
121 | "ДЮСШ-3-Галактика" — "ДЮСШ№3-Космос" | -:- | Не указан | ||
122 | ФК "Прибой-12" — ФК "Динамо-белые" | -:- | Не указан |
16 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
123 | ФК "Спартак-12" — ФК "Спартак-13" | -:- | Не указан | ||
124 | "СШОР" — МФК "Легион-Мыс" | -:- | Не указан | ||
125 | ФК "Прибой-2" — ФК "Прибой-12" | -:- | Не указан | ||
126 | "ДЮСШ№3-Космос" — МФК "Легион-Мыс" | -:- | Не указан |
18 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
127 | ФК "Спартак-12" — ФК "Прибой-12" | -:- | Не указан | ||
128 | ФК "Динамо-синие" — МФК "Легион-Мыс" | -:- | Не указан |
19 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
129 | ФК "Спартак-13" — ФК "Динамо-синие" | -:- | Не указан |
20 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
130 | ФК "Динамо-синие" — ФК "Прибой-12" | -:- | Не указан |
22 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
131 | ФК "Динамо-белые" — МФК "Легион-Мыс" | -:- | Не указан |
26 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
132 | ФК "Спартак-12" — ФК "Динамо-синие" | -:- | Не указан |