СШ "Рубин" Тюмень
Название | СШ "Рубин" |
---|---|
Город | Тюмень |
3 | 06.10.2024 Вс 12:20 | СШ "Рубин" — "Зенит-Чемпионика" К | 8:2 | СК "Очаково" Тюмень |
24 | 16.11.2024 Сб 19:50 | СШ "Рубин" — ФК "Дерби" | 6:3 | СК "Победа" Тюмень |
31 | 24.11.2024 Вс 16:10 | ДЮСШ "Ямбург-2" — СШ "Рубин" | 2:2 | СК "Победа" Тюмень |
33 | 30.11.2024 Сб 20:10 | СШ "Рубин" — ФК "Прибой" | 1:10 | СК "Победа" Тюмень |
38 | 07.12.2024 Сб 20:10 | ФК "Спартак-2" — СШ "Рубин" | 3:2 | СК "Победа" Тюмень |
39 | 08.12.2024 Вс 08:30 | МФК "Легион-Лесобаза — СШ "Рубин" | 1:14 | СК "Победа" Тюмень |
42 | 14.12.2024 Сб 19:20 | ФК "Дерби-2" — СШ "Рубин" | 0:18 | СК "Победа" Тюмень |
50 | 21.12.2024 Сб 09:20 | МФК "Триумф" — СШ "Рубин" | 3:9 | СК "Победа" Тюмень |
59 | 28.12.2024 Сб 16:50 | СШ "Рубин" — МФК "Алмаз-Заречный" | 7:6 | СК "Победа" Тюмень |
61 | 29.12.2024 Вс 09:20 | СШ "Рубин" — "Форвард" | 2:3 | СК "Победа" Тюмень |
69 | 18.01.2025 Сб 17:40 | МФК "Богатыри" — СШ "Рубин" | 6:4 | СК "Победа" Тюмень |
74 | 26.01.2025 Вс 16:10 | СШ "Рубин" — ФК "Юная Сибирь" | 4:3 | СК "Победа" Тюмень |
112 | 23.02.2025 Вс 08:10 | СШ "Рубин" — МФК "Алмаз-2" | -:- | СК "Победа" Тюмень |
Предстоящие матчи
102 | СШ "Рубин" — ФК "Штуттгарт" | -:- | Не указан | |
116 | СШ "Рубин" — МФК "Богатыри" | -:- | Не указан | |
121 | "Зенит-Чемпионика" К — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
136 | СШ "Рубин" — МФК "Легион-Лесобаза | -:- | Не указан | |
138 | СШ "Рубин" — МФК "Легион-Б" | -:- | Не указан | |
140 | СШ "Рубин" — ФК "Спартак-2" | -:- | Не указан | |
149 | "Форвард" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
167 | ФК "Прибой" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
180 | СШ "Рубин" — МФК "Триумф" | -:- | Не указан | |
181 | ФК "Юная Сибирь" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
186 | ФК "Штуттгарт" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
191 | СШ "Рубин" — ДЮСШ "Ямбург-2" | -:- | Не указан | |
200 | МФК "Алмаз-2" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
204 | ФК "Дерби" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
208 | МФК "Алмаз-Заречный" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
210 | СШ "Рубин" — ФК "Дерби-2" | -:- | Не указан | |
239 | МФК "Легион-Б" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан |