ФК "Дерби" Тюмень
Название | ФК "Дерби" |
---|---|
Город | Тюмень |
7 | 28.10.2023 Сб 16:00 | ФК "Дерби" — МФК "Легион | 5:4 | СК "Империя" |
21 | 12.11.2023 Вс 15:20 | ФК "Юная Сибирь" — ФК "Дерби" | 10:1 | СК "Империя" |
26 | 19.11.2023 Вс 14:40 | МФК "Алмаз-Мыс" — ФК "Дерби" | 3:3 | СК "Спартак" |
35 | 02.12.2023 Сб 15:20 | ФК "Дерби" — МФК "Алмаз-Центр" | 2:8 | СК "Империя" |
39 | 09.12.2023 Сб 16:30 | ФК "Дерби" — МФК "Богатыри" | 6:6 | СК "Империя" |
41 | 09.12.2023 Сб 18:10 | МФК "Алмаз-Оборона" — ФК "Дерби" | 6:10 | СК "Империя" |
44 | 16.12.2023 Сб 17:20 | ФК "Дерби" — МФК "Алмаз-Заречный" | 5:2 | СК "Империя" |
48 | 23.12.2023 Сб 10:40 | ФК "Дерби" — СШ "Рубин-2" | 9:0 | ТДСК |
58 | 20.01.2024 Сб 14:30 | ФК "Дерби-2" — ФК "Дерби" | 0:6 | СК "Империя" |
67 | 28.01.2024 Вс 16:40 | ФК "Спартак" — ФК "Дерби" | 5:1 | СК "Очаково" Тюмень |
68 | 03.02.2024 Сб 09:00 | СШ "Рубин" — ФК "Дерби" | 3:5 | ТДСК |
86 | 23.02.2024 Пт 14:50 | "Бомбардир" — ФК "Дерби" | 1:6 | ТДСК |
101 | 09.03.2024 Сб 13:00 | "Сибиряк» — ФК "Дерби" | 2:1 | ТДСК |
102 | 09.03.2024 Сб 14:40 | ФК "Спартак-1" — ФК "Дерби" | 0:5 | ТДСК |
118 | 06.04.2024 Сб 08:50 | ФК "Дерби" — ФК "Сибирь-38" | 3:1 | СК "Очаково" Тюмень |
Предстоящие матчи
136 | ФК "Дерби" — ФК "Спартак" | -:- | Не указан | |
143 | МФК "Легион — ФК "Дерби" | -:- | Не указан | |
151 | ФК "Дерби" — МФК "Алмаз-Оборона" | -:- | Не указан | |
160 | МФК "Алмаз-Заречный" — ФК "Дерби" | -:- | Не указан | |
170 | ФК "Дерби" — МФК "Алмаз-Мыс" | -:- | Не указан | |
180 | ФК "Сибирь-38" — ФК "Дерби" | -:- | Не указан | |
189 | ФК "Дерби" — "Сибиряк» | -:- | Не указан | |
199 | МФК "Богатыри" — ФК "Дерби" | -:- | Не указан | |
202 | ФК "Дерби" — "Бомбардир" | -:- | Не указан | |
208 | ФК "Дерби" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
213 | ФК "Дерби" — ФК "Юная Сибирь" | -:- | Не указан | |
221 | ФК "Дерби" — ФК "Дерби-2" | -:- | Не указан | |
223 | ФК "Дерби" — ФК "Спартак-1" | -:- | Не указан | |
226 | МФК "Алмаз-Центр" — ФК "Дерби" | -:- | Не указан | |
228 | СШ "Рубин-2" — ФК "Дерби" | -:- | Не указан |