"Форвард" Тюмень
Название | "Форвард" |
---|---|
Город | Тюмень |
Состав команды свернуть
Игровой состав не заполнен или ожидает проверки
37 | 26.11.2023 Вс 15:00 | "Форвард" — МФК "Легион-13-2 | 3:2 | СК "Очаково" Тюмень |
39 | 02.12.2023 Сб 08:00 | "FOOTBALLTIME" — "Форвард" | 5:1 | СК "Очаково" Тюмень |
41 | 03.12.2023 Вс 08:20 | "Форвард" — ФК "Спартак-2" | 2:7 | СК "Очаково" Тюмень |
45 | 09.12.2023 Сб 14:40 | "Форвард" — ДФК "Форвард Южный" | 4:3 | СК "Очаково" Тюмень |
49 | 23.12.2023 Сб 09:40 | "Фортуна" — "Форвард" | 2:0 | СК "Очаково" Тюмень |
51 | 24.12.2023 Вс 08:20 | "Форвард" — ФК "Спартак-3" | 2:1 | СК "Очаково" Тюмень |
55 | 30.12.2023 Сб 08:50 | "Форвард" — МФК "Легион-13" | 0:4 | СК "Очаково" Тюмень |
60 | 13.01.2024 Сб 14:00 | СШ "Рубин" — "Форвард" | 2:7 | ТДСК |
67 | 21.01.2024 Вс 09:10 | МФК "Триумф" — "Форвард" | 4:0 | СК "Очаково" Тюмень |
77 | 09.02.2024 Пт 16:00 | "Форвард" — МФК "Атлетик" | 4:3 | СК "Очаково" Тюмень |
83 | 17.02.2024 Сб 16:10 | «Богатыри» — "Форвард" | 5:1 | СК "Очаково" Тюмень |
94 | 02.03.2024 Сб 17:10 | МФК "Алмаз-2" — "Форвард" | 4:2 | ТДСК |
102 | 23.03.2024 Сб 18:10 | ФК "Спартак-3" — "Форвард" | 2:4 | СК "Очаково" Тюмень |
103 | 24.03.2024 Вс 16:30 | "Форвард" — «Богатыри» | 3:8 | СК "Очаково" Тюмень |
Предстоящие матчи
118 | МФК "Легион-Мыс" — "Форвард" | -:- | Не указан | |
120 | МФК "Легион-13-3" — "Форвард" | -:- | Не указан | |
136 | "Форвард" — МФК "Легион-Мыс" | -:- | Не указан | |
155 | МФК "Атлетик" — "Форвард" | -:- | Не указан | |
166 | "Форвард" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
182 | "Форвард" — "Фортуна" | -:- | Не указан | |
189 | МФК "Легион-13-2 — "Форвард" | -:- | Не указан | |
199 | "Форвард" — МФК "Легион-13-3" | -:- | Не указан | |
202 | "Форвард" — МФК "Триумф" | -:- | Не указан | |
205 | "Форвард" — "FOOTBALLTIME" | -:- | Не указан | |
207 | ДФК "Форвард Южный" — "Форвард" | -:- | Не указан | |
211 | "Форвард" — МФК "Алмаз-2" | -:- | Не указан | |
216 | ФК "Спартак-2" — "Форвард" | -:- | Не указан | |
218 | МФК "Легион-13" — "Форвард" | -:- | Не указан |