Расписание игр Открытый турнир по футзалу среди детей 2019 г.р. в сезоне 2025-2026 г.г.1 Лига
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | МФК "Алмаз-Заречный" — "Зенит-Чемпионика" | -:- | Не указан | ||
| 11 | МФК "Богатыри" — ФК "Дерби-2" | -:- | Не указан | ||
| 12 | МФК "Легион — ФК "Дерби" | -:- | Не указан |
Ноябрь
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.11.2025 Вс 11:50 | МФК "Алмаз-Заречный" — ФК "Тобол" | 6:3 | СК "Легион" | |
| 2 | 02.11.2025 Вс 13:20 | МФК "Богатыри" — ФК "Тобол" | 6:4 | СК "Легион" | |
| 3 | 03.11.2025 Пн 11:30 | "Алмаз-Заречный-К" — ФК "Тобол" | 7:8 | СК "Легион" | |
| 4 | 03.11.2025 Пн 13:00 | ФК "Тобол" — МФК "Богатыри" | 8:3 | СК "Легион" | |
| 5 | 08.11.2025 Сб 09:00 | "Алмаз-Заречный-2" — ФК "Юная Сибирь" | 0:5 | СК "Легион" | |
| 6 | 08.11.2025 Сб 09:40 | "Алмаз-Заречный-К" — МФК "Алмаз-Заречный" | 5:6 | СК "Легион" | |
| 7 | 09.11.2025 Вс 10:00 | МФК "Алмаз-Заречный" — "Алмаз-Заречный-2" | 6:1 | СК "Легион" | |
| 8 | 22.11.2025 Сб 08:30 | ФК "Юная Сибирь" — МФК "Алмаз-Заречный" | 2:7 | СК "Легион" | |
| 9 | 22.11.2025 Сб 09:10 | "Алмаз-Заречный-2" — МФК "Богатыри" | 3:3 | СК "Легион" | |
| 13 | "Зенит-Чемпионика" — ФК "Тобол" | -:- | Не указан | ||
| 14 | ФК "Дерби" — "Алмаз-Заречный-К" | -:- | Не указан | ||
| 15 | ФК "Дерби-2" — МФК "Легион | -:- | Не указан | ||
| 16 | ФК "Юная Сибирь" — МФК "Богатыри" | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | "Алмаз-Заречный-К" — ФК "Дерби-2" | -:- | Не указан | ||
| 18 | ФК "Тобол" — ФК "Дерби" | -:- | Не указан | ||
| 19 | МФК "Легион — ФК "Юная Сибирь" | -:- | Не указан | ||
| 20 | МФК "Богатыри" — МФК "Алмаз-Заречный" | -:- | Не указан | ||
| 21 | "Алмаз-Заречный-2" — "Зенит-Чемпионика" | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | "Зенит-Чемпионика" — ФК "Дерби" | -:- | Не указан | ||
| 23 | ФК "Дерби-2" — ФК "Тобол" | -:- | Не указан | ||
| 24 | ФК "Юная Сибирь" — "Алмаз-Заречный-К" | -:- | Не указан | ||
| 25 | МФК "Алмаз-Заречный" — МФК "Легион | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ФК "Дерби" — ФК "Дерби-2" | -:- | Не указан | ||
| 27 | ФК "Тобол" — ФК "Юная Сибирь" | -:- | Не указан | ||
| 28 | МФК "Богатыри" — "Зенит-Чемпионика" | -:- | Не указан | ||
| 29 | МФК "Легион — "Алмаз-Заречный-2" | -:- | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | "Зенит-Чемпионика" — ФК "Дерби-2" | -:- | Не указан | ||
| 31 | ФК "Юная Сибирь" — ФК "Дерби" | -:- | Не указан | ||
| 32 | "Алмаз-Заречный-2" — "Алмаз-Заречный-К" | -:- | Не указан | ||
| 33 | МФК "Богатыри" — МФК "Легион | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ФК "Дерби-2" — ФК "Юная Сибирь" | -:- | Не указан | ||
| 35 | ФК "Дерби" — МФК "Алмаз-Заречный" | -:- | Не указан | ||
| 36 | ФК "Тобол" — "Алмаз-Заречный-2" | -:- | Не указан | ||
| 37 | "Алмаз-Заречный-К" — МФК "Богатыри" | -:- | Не указан | ||
| 38 | МФК "Легион — "Зенит-Чемпионика" | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | "Зенит-Чемпионика" — ФК "Юная Сибирь" | -:- | Не указан | ||
| 40 | МФК "Алмаз-Заречный" — ФК "Дерби-2" | -:- | Не указан | ||
| 41 | "Алмаз-Заречный-2" — ФК "Дерби" | -:- | Не указан | ||
| 42 | МФК "Легион — "Алмаз-Заречный-К" | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | "Алмаз-Заречный-К" — "Зенит-Чемпионика" | -:- | Не указан | ||
| 44 | ФК "Тобол" — МФК "Легион | -:- | Не указан | ||
| 45 | ФК "Дерби" — МФК "Богатыри" | -:- | Не указан | ||
| 46 | ФК "Дерби-2" — "Алмаз-Заречный-2" | -:- | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | "Зенит-Чемпионика" — МФК "Алмаз-Заречный" | -:- | Не указан | ||
| 48 | ФК "Юная Сибирь" — "Алмаз-Заречный-2" | -:- | Не указан | ||
| 49 | ФК "Дерби-2" — МФК "Богатыри" | -:- | Не указан | ||
| 50 | ФК "Дерби" — МФК "Легион | -:- | Не указан | ||
| 51 | ФК "Тобол" — "Алмаз-Заречный-К" | -:- | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | ФК "Тобол" — "Зенит-Чемпионика" | -:- | Не указан | ||
| 53 | "Алмаз-Заречный-К" — ФК "Дерби" | -:- | Не указан | ||
| 54 | МФК "Легион — ФК "Дерби-2" | -:- | Не указан | ||
| 55 | МФК "Богатыри" — ФК "Юная Сибирь" | -:- | Не указан | ||
| 56 | "Алмаз-Заречный-2" — МФК "Алмаз-Заречный" | -:- | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | "Зенит-Чемпионика" — "Алмаз-Заречный-2" | -:- | Не указан | ||
| 58 | МФК "Алмаз-Заречный" — МФК "Богатыри" | -:- | Не указан | ||
| 59 | ФК "Юная Сибирь" — МФК "Легион | -:- | Не указан | ||
| 60 | ФК "Дерби-2" — "Алмаз-Заречный-К" | -:- | Не указан | ||
| 61 | ФК "Дерби" — ФК "Тобол" | -:- | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | ФК "Дерби" — "Зенит-Чемпионика" | -:- | Не указан | ||
| 63 | ФК "Тобол" — ФК "Дерби-2" | -:- | Не указан | ||
| 64 | "Алмаз-Заречный-К" — ФК "Юная Сибирь" | -:- | Не указан | ||
| 65 | МФК "Легион — МФК "Алмаз-Заречный" | -:- | Не указан | ||
| 66 | МФК "Богатыри" — "Алмаз-Заречный-2" | -:- | Не указан |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | "Зенит-Чемпионика" — МФК "Богатыри" | -:- | Не указан | ||
| 68 | "Алмаз-Заречный-2" — МФК "Легион | -:- | Не указан | ||
| 69 | МФК "Алмаз-Заречный" — "Алмаз-Заречный-К" | -:- | Не указан | ||
| 70 | ФК "Юная Сибирь" — ФК "Тобол" | -:- | Не указан | ||
| 71 | ФК "Дерби-2" — ФК "Дерби" | -:- | Не указан |
15 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | ФК "Дерби-2" — "Зенит-Чемпионика" | -:- | Не указан | ||
| 73 | ФК "Дерби" — ФК "Юная Сибирь" | -:- | Не указан | ||
| 74 | ФК "Тобол" — МФК "Алмаз-Заречный" | -:- | Не указан | ||
| 75 | "Алмаз-Заречный-К" — "Алмаз-Заречный-2" | -:- | Не указан | ||
| 76 | МФК "Легион — МФК "Богатыри" | -:- | Не указан |
16 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | "Зенит-Чемпионика" — МФК "Легион | -:- | Не указан | ||
| 78 | МФК "Богатыри" — "Алмаз-Заречный-К" | -:- | Не указан | ||
| 79 | "Алмаз-Заречный-2" — ФК "Тобол" | -:- | Не указан | ||
| 80 | МФК "Алмаз-Заречный" — ФК "Дерби" | -:- | Не указан | ||
| 81 | ФК "Юная Сибирь" — ФК "Дерби-2" | -:- | Не указан |
17 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | ФК "Юная Сибирь" — "Зенит-Чемпионика" | -:- | Не указан | ||
| 83 | ФК "Дерби-2" — МФК "Алмаз-Заречный" | -:- | Не указан | ||
| 84 | ФК "Дерби" — "Алмаз-Заречный-2" | -:- | Не указан | ||
| 85 | "Алмаз-Заречный-К" — МФК "Легион | -:- | Не указан |
18 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | "Зенит-Чемпионика" — "Алмаз-Заречный-К" | -:- | Не указан | ||
| 87 | МФК "Легион — ФК "Тобол" | -:- | Не указан | ||
| 88 | МФК "Богатыри" — ФК "Дерби" | -:- | Не указан | ||
| 89 | "Алмаз-Заречный-2" — ФК "Дерби-2" | -:- | Не указан | ||
| 90 | МФК "Алмаз-Заречный" — ФК "Юная Сибирь" | -:- | Не указан |