Расписание игр Открытый турнир по футзалу среди детей 2018 г.р. в сезоне 2025-2026 г.г.1 Лига
Октябрь
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 05.10.2025 Вс 13:00 | "Форвард" — МФК "Богатыри" | 2:2 | СК "Победа" Тюмень | |
| 4 | 18.10.2025 Сб 19:40 | МФК "Алмаз-Центр" — МФК "Богатыри" | 9:2 | СК "Победа" Тюмень | |
| 5 | 19.10.2025 Вс 08:20 | "Форвард" — МФК "Алмаз-Центр" | 0:3 | СК "Победа" Тюмень | |
| 7 | 25.10.2025 Сб 11:00 | "Бомбардир" — МФК "Богатыри" | 0:2 | ТДСК | |
| 20 | МФК "Легион-2" — "Бомбардир" | -:- | Не указан | ||
| 22 | МФК "Алмаз-Центр" — ФК "Тобол" | -:- | Не указан | ||
| 23 | МФК "Богатыри" — "FOOTBALLTIME" | -:- | Не указан | ||
| 25 | МФК "Легион-2" — "Форвард" | -:- | Не указан | ||
| 26 | МФК "Богатыри" — ФК "Дерби" | -:- | Не указан |
Ноябрь
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01.11.2025 Сб 11:20 | СШ "Тура" — МФК "Богатыри" | 1:4 | ТДСК | |
| 10 | 02.11.2025 Вс 08:20 | СШ "Тура" — МФК "Алмаз-Центр" | 1:6 | СК "Победа" Тюмень | |
| 11 | 02.11.2025 Вс 12:30 | МФК "Богатыри" — ФК "Тобол" | -:- | СК "Легион" | |
| 12 | 02.11.2025 Вс 14:00 | ФК "Тобол" — МФК "Легион-2" | -:- | СК "Легион" | |
| 13 | 08.11.2025 Сб 13:00 | МФК "Легион-2" — СШ "Тура" | 1:3 | СК "Победа" Тюмень | |
| 14 | 08.11.2025 Сб 13:50 | "Форвард" — МФК "Легион | 0:10 | СК "Победа" Тюмень | |
| 15 | 08.11.2025 Сб 14:20 | "Бомбардир" — МФК "Алмаз-Центр" | 0:9 | СК "Очаково" Тюмень | |
| 16 | 15.11.2025 Сб 13:50 | МФК "Богатыри" — МФК "Легион | 1:22 | СК "Победа" Тюмень | |
| 17 | 15.11.2025 Сб 14:00 | "Форвард" — "Бомбардир" | 3:0 | СК "Легион" | |
| 18 | 22.11.2025 Сб 16:00 | МФК "Легион-2" — МФК "Алмаз-Центр" | -:- | ТДСК | |
| 19 | 23.11.2025 Вс 18:00 | СШ "Тура" — МФК "Легион | -:- | СК "Победа" Тюмень | |
| 31 | МФК "Легион — МФК "Легион-2" | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | МФК "Алмаз-Центр" — "FOOTBALLTIME" | -:- | Не указан | ||
| 36 | МФК "Алмаз-Центр" — ФК "Дерби" | -:- | Не указан | ||
| 37 | ФК "Тобол" — СШ "Тура" | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | "FOOTBALLTIME" — ФК "Тобол" | -:- | Не указан | ||
| 41 | МФК "Легион-2" — МФК "Богатыри" | -:- | Не указан | ||
| 43 | ФК "Дерби" — ФК "Тобол" | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ФК "Тобол" — "Бомбардир" | -:- | Не указан | ||
| 46 | МФК "Алмаз-Центр" — МФК "Легион | -:- | Не указан | ||
| 48 | ФК "Тобол" — "Форвард" | -:- | Не указан | ||
| 50 | "FOOTBALLTIME" — СШ "Тура" | -:- | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | МФК "Легион — ФК "Тобол" | -:- | Не указан | ||
| 55 | СШ "Тура" — "Бомбардир" | -:- | Не указан | ||
| 56 | ФК "Дерби" — "FOOTBALLTIME" | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | "FOOTBALLTIME" — "Бомбардир" | -:- | Не указан | ||
| 61 | "FOOTBALLTIME" — "Форвард" | -:- | Не указан | ||
| 62 | "Бомбардир" — ФК "Дерби" | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | МФК "Легион — "FOOTBALLTIME" | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | "FOOTBALLTIME" — МФК "Легион-2" | -:- | Не указан | ||
| 72 | "Бомбардир" — МФК "Легион | -:- | Не указан | ||
| 74 | СШ "Тура" — ФК "Дерби" | -:- | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | ФК "Дерби" — "Форвард" | -:- | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | МФК "Легион — ФК "Дерби" | -:- | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | ФК "Дерби" — МФК "Легион-2" | -:- | Не указан |