СШ "Рубин" Тюмень
| Название | СШ "Рубин" |
|---|---|
| Город | Тюмень |
| 5 | 11.10.2025 Сб 20:30 | СШ "Рубин" — МФК "Богатыри" | 5:2 | СК "Победа" Тюмень |
| 7 | 17.10.2025 Пт 16:10 | СШ "Рубин" — МФК "Триумф" | 2:0 | СК "Победа" Тюмень |
| 25 | 04.11.2025 Вт 15:50 | СШ "Рубин" — МФК "Сибиряк-2" | 11:0 | СК "Победа" Тюмень |
| 26 | 08.11.2025 Сб 11:10 | МФК "Алмаз-Заречный" — СШ "Рубин" | 2:6 | СК "Легион" |
| 32 | 16.11.2025 Вс 13:30 | СШ "Рубин" — "Нефтяник" | 7:3 | СК "Очаково" Тюмень |
| 41 | 29.11.2025 Сб 14:20 | "Бомбардир" — СШ "Рубин" | 2:5 | СК "Очаково" Тюмень |
| 42 | 30.11.2025 Вс 08:30 | МФК "Легион-N" — СШ "Рубин" | 2:11 | СК "Очаково" Тюмень |
| 43 | 30.11.2025 Вс 13:30 | "Спартак Юниор" — СШ "Рубин" | 2:5 | СК "Очаково" Тюмень |
| 48 | 07.12.2025 Вс 13:50 | МФК "Триумф" — СШ "Рубин" | 2:5 | СК "Победа" Тюмень |
| 50 | 07.12.2025 Вс 20:30 | СШ "Рубин" — "Фортуна-2" | 13:0 | СК "Победа" Тюмень |
Предстоящие матчи
| 53 | МФК "Сибиряк" — СШ "Рубин" | -:- | СК "Победа" Тюмень | |
| 71 | МФК "Легион-2" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
| 79 | МФК "Алмаз-Центр" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
| 81 | СШ "Рубин" — МФК "Богатыри" | -:- | Не указан | |
| 89 | "Спартак Юниор" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
| 94 | СШ "Рубин" — МФК "Сибиряк" | -:- | Не указан | |
| 100 | МФК "Сибиряк-2" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
| 107 | СШ "Рубин" — МФК "Легион-2" | -:- | Не указан | |
| 111 | "Фортуна-2" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
| 120 | СШ "Рубин" — МФК "Легион-N" | -:- | Не указан | |
| 132 | СШ "Рубин" — МФК "Алмаз-Центр" | -:- | Не указан | |
| 144 | "Бомбардир" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан | |
| 145 | СШ "Рубин" — "Нефтяник" | -:- | Не указан | |
| 155 | МФК "Алмаз-Заречный" — СШ "Рубин" | -:- | Не указан |